汶馬高速公路2015年第二季度建設從業(yè)單位履約行為考核結果公示
時間:2015-07-15
瀏覽:5315次
來源:
| 企業(yè)名稱 | 標段編號 |
失信行為代碼/次數(shù) |
合計扣分 | 綜合排名 |
| 中鐵隧道股份有限公司 | C1 | GLSG2-3-4/1次 | 2 | 1 |
| 中鐵二局股份有限公司 | C2 | GLSG2-3-4/1次;GLSG2-5-29/1次 | 3 | 7 |
| 中鐵十一局集團第五有限公司 | C3 | GLSG2-2-7/5人次、GLSG2-2-8/2次、GLSG2-3-9/1次 | 5 | 9 |
| 四川路橋華東建設有限責任公司 | C4 | GLSG2-2-2/1人次、GLSG2-2-6/1人次、GLSG2-2-7/8人次 | 6.1 | 11 |
| 中鐵六局集團有限公司 | C5 | GLSG2-2-3/1人次、GLSG2-2-7/2人次、GLSG2-2-8/2臺套 | 2.9 | 6 |
| 江西交通工程集團公司 | C6 | GLSG2-2-3/1人次、GLSG2-2-7/3人次、GLSG2-5-2/3分 | 4.6 | 8 |
| 中鐵十四局集團有限公司 | C7 | GLSG2-2-2/1人次、GLSG2-2-6/2人次、GLSG2-2-7/5人次、GLSG2-5-22/1次、GLSG2-5-29/1次 | 9 | 15 |
|
中交第四公路工程局有限公司 四川交投建設工程股份有限公司 |
C8 | GLSG2-2-6/2人次、GLSG2-2-7/5人次、GLSG2-3-19/1次、GLSG2-5-5/1次 | 6 | 10 |
| 中鐵十七局集團有限公司 | C9 | GLSG2-2-2/1人次、GLSG2-2-7/5人次、GLSG2-3-19/1次、GLSG2-5-20/1次 | 10 | 18 |
| 中鐵隧道股份有限公司 | C10 | GLSG2-2-2/1人次、GLSG2-2-4/1人次、GLSG2-2-7/4人次、GLSG2-5-5/1次、GLSG2-5-30、 | 11.8 | 20 |
| 四川路航建設工程有限責任公司 | C11 | GLSG2-2-3/1人次、GLSG2-2-7/5人次、GLSG2-5-29/1次 | 2.5 | 5 |
| 中交一公局第六工程有限公司 | C12 | GLSG2-2-4/1人次、GLSG2-2-6/2人次、GLSG2-2-7/4人次、GLSG2-4-7/1次、GLSG2-5-5/1次、GLSG2-5-29/1次 | 8.3 | 13 |
| 成都市路橋工程股份有限公司 | C13 | GLSG2-2-2/1人次、GLSG2-2-4/1人次、GLSG2-2-6/2人次次、GLSG2-2-7/5人次、GLSG2-3-19/1次 | 11 | 19 |
| 四川川交路橋有限責任公司 | C14 | GLSG2-2-2/1人次、GLSG2-2-4/1人次、GLSG2-2-6/4人次GLSG2-2-7/4人次、GLSG2-4-5/1次、GLSG2-5-30 | 16.8 | 24 |
| 中交一公局第五工程有限公司 | C15 | GLSG2-3-4/2次;GLSG2-5-20/2次;GLSG2-5-29/2次 | 12 | 21 |
| 中鐵一局集團有限公司 | C16 | GLSG2-3-4/1次 | 2 | 1 |
| 岳陽市公路橋梁基建總公司 | C17 | GLSG2-3-4/1次 | 2 | 1 |
| 中鐵二十局集團第二工程有限公司 | C18 | GLSG2-3-19/1次 | 2 | 1 |
| 攀枝花公路橋梁工程有限公司 | C19 | GLSG2-3-4/2次;GLSG2-5-20/2次;GLSG2-5-29/2次 | 12 | 21 |
| 中鐵航空港第一工程有限公司 | C20 | GLSG2-2-6/4人次、GLSG2-2-8/1臺套、GLSG2-3-14/1次、GLSG2-3-19/1次、GLSG2-5-29/1次 | 9 | 15 |
| 中鐵十七局集團第二工程有限公司 | C21 | GLSG2-2-6/4人次、GLSG2-2-8/1臺套、GLSG2-3-14/1次、GLSG2-3-19/2次、GLSG2-5-29/2次 | 12 | 21 |
| 道隧集團工程有限公司 | C22 | GLSG2-3-14/1次、GLSG2-3-19/1次、GLSG2-2-6/4人次、GLSG2-2-7/3人次、 | 7.6 | 12 |
| 中鐵七局集團第三工程有限公司 | C23 | GLSG2-3-19/1次、GLSG2-2-6/4人次、GLSG2-2-7/3人次、GLSG2-3-4/1次、GLSG2-5-29/2次 | 8.6 | 14 |
| 中國建筑第五工程局有限公司 | C24 | GLSG2-2-6/4人次、GLSG2-3-14/1次、GLSG2-3-23/2次GLSG2-5-19/2次 | 9 | 15 |
| 四川省交通運輸廳公路規(guī)劃勘察設計研究院 | A9 | GLSJ2-4-9 | 13 | 3 |
| 四川省交通運輸廳公路規(guī)劃勘察設計研究院 | A10 | GLSJ2-4-5/2次 | 10 | 1 |
| 中交第二公路勘察設計研究院有限公司 | A11 | GLSJ2-3-3 | 10 | 1 |
| 重慶中宇監(jiān)理咨詢有限公司 | JL1 | JJX101020/2次;JJX101022/2次;JJX101030/1次 | 13 | 8 |
| 中公交通監(jiān)理咨詢有限公懷 | JL2 | JJX101020/2次、JJX101026/1人次 | 9 | 4 |
| 四川公路工程咨詢監(jiān)理公司 | JL3 | JJX101020/1次、JJX101029/2人次 | 7 | 2 |
| 中鐵二院(成都)咨詢監(jiān)理有限責任公司 | JL4 | JJX101018/1次、JJX101020/2次、JJX101022/1次、JJX101030/次 | 13 | 8 |
| 重慶育才工程咨詢監(jiān)理有限公司 | JL5 | JJX101020/2次、JJX101022/1次、JJX101030/次 | 10 | 5 |
| 山東東泰工程咨詢有限公司 | JL6 | JJX101022/1次 | 3 | 1 |
| 北京中通公路橋梁咨詢發(fā)展有限公司 | JL7 | JJX101020/1次;JJX101022/1次;JJX101030/1次 | 8 | 3 |
| 安徽省公路工程建設監(jiān)理有限責任公司 | JL8 | JJX101018/1次、JJX101020/1次、JJX101022/1次、JJX101030/1次 | 11 | 7 |
| 湖南金路工程咨詢監(jiān)理有限公司 | JL9 | JJX101014/1次、JJX101020/1次、JJX101030/1次 | 10 | 5 |
| 四川正信重點公路工程試驗檢測有限責任公司 | JLS1 | JJC202007/1次;JJC202011/2次 | 11 | 8 |
| 溫州信達交通工程試驗檢測有限公司 | JLS2 | JJC202007/2次 | 8 | 3 |
| 四川華騰公路試驗檢測有限責任公司 | JLS3 | JJC202008/2臺 | 4 | 2 |
| 四川金通工程試驗檢測有限公司 | JLS4 | JJC202007/2次 | 8 | 3 |
| 四川誠通工程試驗檢測有限責任公司 | JLS5 | JJC202007/2次、JJC202011/1次 | 11 | 8 |
| 四川省交通運輸廳公路勘察設計院 | JLS6 | JJC202011/1次 | 3 | 1 |
| 深圳高速工程檢測有限公司 | JLS7 | JJC202007/1次;JJC202011/1次 | 8 | 3 |
| 四川川交道橋試驗檢測有限責任公司 | JLS8 | JJC202007/1次 | 8 | 3 |
| 四川精益道橋試驗檢測有限責任公司 | JLS9 | JJC202007/1次 | 8 | 3 |
四川省成都市都江堰市玉堂街道都汶高速都江堰西收費站旁